威尔士获得2022年世界杯的资格结束了他们64年的等待,他们重返国际足球的最大舞台。罗伯·佩奇将带领卡塔尔的威尔士队,这是该国过去八年来在竞技足球方面最成功的回归。接下来搜客体育带大家了解一下2022年世界杯阵容:威尔士国家足球队名单上的所有26名球员!
在克里斯·科尔曼的带领下,威尔士在佩奇的临时领导下冲进了2016年欧洲杯的半决赛,然后进入了2020年欧洲杯的16强。然而,世界杯回归对佩奇和他的球队来说是一个不同的前景,因为他们的目标是效仿1958年的约翰查尔斯和他的记录。
2022年世界杯阵容:威尔士国家足球队名单上的所有26名球员
佩奇在执教威尔士期间一直保持着俱乐部的心态,这位前后卫在6月份被任命为吉格斯的永久替代者。因此,他在2022年卡塔尔的最后26人小组中几乎没有什么大惊喜,其中包括过去十年的几位明星。
当然,加雷斯·贝尔是头条新闻,佩奇坚称他不担心MLS球星的健康状况。韦恩·亨尼西、乔·艾伦、亚伦·拉姆齐、丹·詹姆斯、克里斯·冈特和本·戴维斯等知名明星都包括在内。也有有前途的年轻球员,如哈里·威尔逊,伊桑·阿姆帕杜和布伦南·约翰逊。
位置 | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 比赛 |
守门员 | 韦恩·亨尼西 | 诺丁汉森林(英格兰) | 35 | 106 |
守门员 | 丹尼·沃德 | 莱斯特城 (ENG) | 29 | 26 |
守门员 | 亚当·戴维斯 | 谢菲尔德联(英格兰) | 30 | 3 |
后场 | 伊桑·阿姆帕杜 | 斯佩齐亚(意大利) | 22 | 37 |
后场 | 克里斯·梅法姆 | 伯恩茅斯(英格兰) | 24 | 33 |
后场 | 本·戴维斯 | 托特纳姆热刺(英格兰) | 29 | 74 |
后场 | 克里斯·冈特 | 温布尔登(英格兰) | 33 | 109 |
后场 | 康纳·罗伯茨 | 伯恩利(英格兰) | 27 | 41 |
后场 | 乔·罗登 | 雷恩(法国) | 24 | 30 |
后场 | 内科·威廉姆斯 | 诺丁汉森林(英格兰) | 21 | 23 |
后场 | 本·卡班戈 | 斯旺西城 (WAL) | 22 | 5 |
后场 | 汤姆·洛克耶 | 卢顿镇(英格兰) | 27 | 14 |
中场 | 乔·艾伦 | 斯旺西城 (WAL) | 32 | 72 |
中场 | 亚伦·拉姆齐 | 尼斯(法国) | 31 | 75 |
中场 | 哈里·威尔逊 | 富勒姆(英格兰) | 25 | 39 |
中场 | 强尼·威廉姆斯 | 斯温登镇(英格兰) | 29 | 33 |
中场 | 乔·莫雷尔 | 朴茨茅斯(英格兰) | 25 | 30 |
中场 | 马修·史密斯 | MK Dons (英格兰) | 22 | 19 |
中场 | 迪伦·莱维特 | 邓迪联 (So) | 21 | 13 |
中场 | 鲁本·科尔威尔 | 斯旺西城(英格兰) | 20 | 7 |
中场 | 索尔巴·托马斯 | 哈德斯菲尔德(英格兰) | 23 | 6 |
前锋 | 加雷斯·贝尔 | 洛杉矶足球俱乐部(美国) | 33 | 108 |
前锋 | 丹尼尔·詹姆斯 | 富勒姆(英格兰) | 24 | 38 |
前锋 | 基弗·摩尔 | 伯恩茅斯(英格兰) | 30 | 28 |
前锋 | 布伦南·约翰逊 | 诺丁汉森林(英格兰) | 21 | 15 |
前锋 | 马克·哈里斯 | 卡迪夫城 (WAL) | 23 | 5 |
佩奇的最终阵容大部分由帮助威尔士获得2016年欧洲杯和2020年欧洲杯资格的球员组成。然而,这个最新团队中有一些年轻的天才,他们可能会在未来几周内在卡塔尔成名。